Façana de l'Ajuntament de Sitges, on probablement repetirà com a alcalde el bibliotecari Miquel Forns |
Dels 42 candidats identificats, han resultat escollits 17 (un 40,5 %), dels quals, 12 dones (71 %) i 5 homes (29 %). Quant a la distribució geogràfica, el Baix Llobregat és la comarca amb més regidors bibliotecaris electes (tres), seguida d'Osona (amb dos). El repartiment per formacions polítiques és com segueix: ERC, 6 regidores; CUP, 3; CiU, 2; PSC, 1; IC, 1, i agrupacions locals diverses, 4.
Dels 17 escollits, només es pot assegurar que quatre formaran part dels propers equips de govern (a Llardecans, Olost, Sant Pere de Torelló i Tona), ja que les seves formacions han obtingut la majoria absoluta de regidors. D'altra banda, dos regidors restaran segur a l'oposició, ja que una altra candidatura ha assolit la majoria absoluta (a Banyoles i a Sant Martí de Tous).
Però a la majoria de municipis (Abrera, Botarell, Camprodon, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Montmeló, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Sitges, Valls i Vilafranca del Penedès) no hi ha cap formació amb majoria absoluta, de manera que caldrà veure com acaben les negociacions per formar els governs locals.
Vegem els detalls:
Nom (núm. d'ordre a la llista) | Formació política | Municipi (comarca) | Comentaris |
Anciola Moragas, Montserrat de (2) | ERC | Botarell (Baix Camp) | De 9 regidors en total, ERC n'ha tret 3; el PSC, 4, i CiU, 2. |
Barragan Sacco, Sylvia Dinorah (1) |
CUP |
Santa Coloma de Farners (Selva) | La CUP ha obtingut 1 lloc. La llista més votada és la de CiU, amb 7 dels 17 regidors. |
Castells i Criballés, Griselda (2) | Entesa per Sant Pere | Sant Pere de Torelló (Osona) | A Sant Pere, amb 11 regidors, es presentava una única candidatura. |
Colomer i Vila, Anna (2) | ERC | Camprodon (Ripollès) | La formació Més Camprodon-ERC ha obtingut 2 regidors (dels 11 disponibles). |
Comas Subirà, Marcel (5) | IC | Montmeló (Vallès Oriental) | El resultat ha sortit bastant ajustat: 6 regidors per al PSC, 6 per a IC i 1 per a ERC. |
Cuxart i Ainaud, Mar (5) | CiU | Tona (Osona) | CiU ha obtingut majoria absoluta a Tona (8 dels 13 regidors). |
Florensa Farré, Anna (4) |
Independents per Llardecans | Llardecans (Segrià) | A Llardecans, amb 7 regidors, es presentava una única candidatura. |
Forns i Fusté, Miquel (1) |
CiU | Sitges (Garraf) | Sitges compta amb 21 regidors, i la llista més votada ha estat la de CiU, amb 5. En Miquel forma part del consistori sitgetà des del 2007 i és alcalde des de 2011. |
Gavarró i Rodríguez, Núria (3) | ERC | Valls (Alt Camp) | ERC ha obtingut 4 regidories d'un total de 21. Els més votats, CiU, amb 9. |
Guerra i Sala, Miracle (3) | CUP | Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) | La CUP s'estrena al consistori de Corbera, amb 3 regidors. La principal força, el PSC, ha obtingut 4 llocs (d'un total de 17). |
Jové i Raubert, Robert (4) | Olost i Santa Creu | Olost (Osona) | A Olost es presentava una única candidatura. Per a ella són els 9 regidors. |
Lara Navarra, Pablo (2) | Candidatura de Progrés | Sant Martí de Tous (Anoia) | La Candidatura de Progrés entra a l'Ajuntament amb 2 regidors; però romandran a l'oposició (ERC ha obtingut 5 dels 9 llocs). En Pablo formava part fins ara del consistori (també a l'oposició), amb el PSC. |
Linares i Albertí, Georgina (3) |
ERC | Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) | ERC ha obtingut 4 dels 21 llocs. Els més votats, CiU, amb 6 regidors. |
Martínez Mañé, Marcel (1) | CUP | Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) | La CUP obté 3 regidories. Els més votats han estat els de CiU, que s'emporten 8 llocs d'un total de 21. |
Masferrer Ferrer, Mariona (5) | PSC | Esparreguera (Baix Llobregat) | De 21 regidors, el PSC n'ha tret 6 i és la primera força. La resta, molt dispersa, en un total de 7 formacions. |
Masgrau i Plana, Roser (1) | ERC | Banyoles (Pla de l'Estany) | De 17 regidors, CiU n'ha tret 9 (majoria absoluta). ERC, 5; CUP, 2 i ICV-E, 1. |
Orobitg i Dellà, María José (2) | ERC | Abrera (Baix Llobregat) | ERC ha entrat amb 2 regidors a Abrera, on ha guanyat el PSC amb 6 (d'un total de 17 llocs). |
Ens plau constatar aquesta participació, que desitjaríem encara més àmplia en futures convocatòries. Els valors bàsics de la professió bibliotecària (respecte als drets humans, foment de la democràcia, impuls de la cultura...) es veuen clarament reflectits en aquests col·legues que sens dubte esmerçaran el millor d'ells mateixos en favor del progrés dels seus municipis.